1968 Pokrywka MyBrunch
662
—
4
Przeciągnij zrzut ekranu lub kliknij aby wybrać plik
PNG, JPG — przekroje, BOM, wymiary z CAD
hot_runner
20
3
valve
conventional (11 kanalow)
pins (12 szt)
63x d=27.1mm
296x396mm (hasco)
4
20
| # | Typ | Pewnosc | Wymiary (WxDxH) | Objętość | Katalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 788 | Clamping Plate Moving | 70% | — | 1797331 mm3 | — |
| 774 | Spacer Plate | 70% | — | 13848017 mm3 | — |
| 775 | Ejector Retainer | 70% | — | 3334582 mm3 | — |
| 773 | Ejector Plate | 70% | — | 8439874 mm3 | — |
| 772 | Support Plate | 70% | — | 16397755 mm3 | — |
| 307 | Support Plate | 70% | — | 47903 mm3 | — |
| 771 | Support Plate | 70% | — | 6625140 mm3 | — |
| 11 | Support Plate | 70% | — | 3434839 mm3 | — |
| 761 | Support Plate | 70% | — | 1597916 mm3 | — |
| 325 | Support Plate | 70% | — | 73118 mm3 | — |
| 10 | Support Plate | 70% | — | 122718 mm3 | — |
| 802 | Support Plate | 70% | — | 9546773 mm3 | — |
| 547 | Support Plate | 70% | — | 18545841 mm3 | — |
| 551 | Support Plate | 70% | — | 626134 mm3 | — |
| 474 | Support Plate | 70% | — | 43511 mm3 | — |
| 549 | Support Plate | 70% | — | 33973 mm3 | — |
| 766 | Support Plate | 70% | — | 13520270 mm3 | — |
| 769 | Core Plate | 70% | — | 69380 mm3 | — |
| 767 | Cavity Plate | 70% | — | 1731533 mm3 | — |
| 768 | Clamping Plate Fixed | 70% | — | 203435 mm3 | — |
| 390 | Spring | 30% | — | 547 mm3 | — |
| 356 | Spring | 30% | — | 547 mm3 | — |
| 355 | Spring | 30% | — | 547 mm3 | — |
| 354 | Spring | 30% | — | 547 mm3 | — |
| 389 | Spring | 30% | — | 547 mm3 | — |
| 353 | Spring | 30% | — | 547 mm3 | — |
| 250 | Guide Pillar | 85% | — | 11408 mm3 | — |
| 249 | Guide Pillar | 85% | — | 11408 mm3 | — |
| 245 | Guide Pillar | 85% | — | 11408 mm3 | — |
| 248 | Ejector Pin | 65% | — | 11408 mm3 | — |
| 247 | Ejector Pin | 65% | — | 11408 mm3 | — |
| 246 | Guide Pillar | 85% | — | 11408 mm3 | — |
| 179 | Guide Pillar | 85% | — | 21572 mm3 | — |
| 180 | Guide Pillar | 85% | — | 21572 mm3 | — |
| 177 | Guide Pillar | 85% | — | 21572 mm3 | — |
| 178 | Guide Pillar | 85% | — | 21572 mm3 | — |
| 416 | Support Pillar | 70% | — | 112486 mm3 | — |
| 407 | Unknown | 20% | — | 1712 mm3 | — |
| 405 | Unknown | 20% | — | 1712 mm3 | — |
| 406 | Unknown | 20% | — | 1712 mm3 | — |
| 404 | Unknown | 20% | — | 1712 mm3 | — |
| 408 | Unknown | 20% | — | 1712 mm3 | — |
| 409 | Unknown | 20% | — | 1712 mm3 | — |
| 410 | Unknown | 20% | — | 1712 mm3 | — |
| 411 | Unknown | 20% | — | 1712 mm3 | — |
| 412 | Unknown | 20% | — | 1712 mm3 | — |
| 414 | Unknown | 20% | — | 1712 mm3 | — |
| 413 | Unknown | 20% | — | 1712 mm3 | — |
| 415 | Unknown | 20% | — | 1712 mm3 | — |
| 403 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 399 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 400 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 398 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 401 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 402 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 392 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 395 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 393 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 394 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 396 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 397 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 335 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 258 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 252 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 257 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 260 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 330 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 331 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 251 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 259 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 336 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 254 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 332 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 334 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 253 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 255 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 261 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 262 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 329 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 256 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 333 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 275 | Unknown | 20% | — | 13542 mm3 | — |
| 276 | Unknown | 20% | — | 13542 mm3 | — |
| 274 | Unknown | 20% | — | 13542 mm3 | — |
| 273 | Unknown | 20% | — | 13542 mm3 | — |
| 266 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 264 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 269 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 268 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 280 | Guide Pillar | 85% | — | 90730 mm3 | — |
| 279 | Guide Pillar | 85% | — | 90730 mm3 | — |
| 278 | Guide Pillar | 85% | — | 90730 mm3 | — |
| 277 | Guide Pillar | 85% | — | 90730 mm3 | — |
| 271 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 272 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 783 | Unknown | 20% | — | 376814 mm3 | — |
| 784 | Unknown | 20% | — | 376814 mm3 | — |
| 785 | Unknown | 20% | — | 376814 mm3 | — |
| 782 | Unknown | 20% | — | 376814 mm3 | — |
| 786 | Support Pillar | 70% | — | 165817 mm3 | — |
| 787 | Support Pillar | 70% | — | 165817 mm3 | — |
| 368 | Guide Pillar | 70% | — | 115742 mm3 | — |
| 365 | Guide Pillar | 70% | — | 115742 mm3 | — |
| 367 | Guide Pillar | 70% | — | 115742 mm3 | — |
| 366 | Guide Pillar | 70% | — | 115742 mm3 | — |
| 315 | Guide Pillar | 85% | — | 53742 mm3 | — |
| 319 | Guide Pillar | 85% | — | 53742 mm3 | — |
| 316 | Guide Pillar | 85% | — | 53742 mm3 | — |
| 318 | Guide Pillar | 85% | — | 53742 mm3 | — |
| 317 | Guide Pillar | 85% | — | 53742 mm3 | — |
| 320 | Guide Pillar | 85% | — | 53742 mm3 | — |
| 270 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 263 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 267 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 265 | Spring | 30% | — | 183 mm3 | — |
| 778 | Unknown | 20% | — | 54222 mm3 | — |
| 779 | Unknown | 20% | — | 54222 mm3 | — |
| 449 | Unknown | 20% | — | 8777 mm3 | — |
| 230 | Cooling Plug | 60% | — | 1130 mm3 | — |
| 228 | Cooling Plug | 60% | — | 1130 mm3 | — |
| 231 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 227 | Cooling Plug | 60% | — | 1130 mm3 | — |
| 229 | Cooling Plug | 60% | — | 1130 mm3 | — |
| 391 | Unknown | 20% | — | 8777 mm3 | — |
| 243 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 217 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 236 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 241 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 235 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 224 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 232 | Unknown | 20% | — | 86391 mm3 | — |
| 343 | Guide Pillar | 85% | — | 39082 mm3 | — |
| 341 | Guide Pillar | 85% | — | 39082 mm3 | — |
| 344 | Guide Pillar | 85% | — | 39082 mm3 | — |
| 337 | Guide Pillar | 85% | — | 39082 mm3 | — |
| 342 | Guide Pillar | 85% | — | 39082 mm3 | — |
| 338 | Guide Pillar | 85% | — | 39082 mm3 | — |
| 339 | Guide Pillar | 85% | — | 39082 mm3 | — |
| 340 | Guide Pillar | 85% | — | 39082 mm3 | — |
| 223 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 218 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 225 | Cooling Channel | 70% | — | 3399 mm3 | — |
| 226 | Cooling Channel | 70% | — | 3399 mm3 | — |
| 240 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 244 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 222 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 219 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 237 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 234 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 182 | Guide Pillar | 85% | — | 12539 mm3 | — |
| 183 | Guide Pillar | 85% | — | 12539 mm3 | — |
| 181 | Guide Pillar | 85% | — | 12539 mm3 | — |
| 190 | Guide Pillar | 85% | — | 12539 mm3 | — |
| 188 | Ejector Pin | 65% | — | 12539 mm3 | — |
| 192 | Guide Pillar | 85% | — | 12539 mm3 | — |
| 186 | Ejector Pin | 65% | — | 12539 mm3 | — |
| 187 | Guide Pillar | 85% | — | 12539 mm3 | — |
| 191 | Guide Pillar | 85% | — | 12539 mm3 | — |
| 185 | Ejector Pin | 65% | — | 12539 mm3 | — |
| 189 | Ejector Pin | 65% | — | 12539 mm3 | — |
| 184 | Guide Pillar | 85% | — | 12539 mm3 | — |
| 239 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 242 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 221 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 220 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 233 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 238 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 194 | Spring | 30% | — | 395 mm3 | — |
| 193 | Spring | 30% | — | 395 mm3 | — |
| 195 | Spring | 30% | — | 395 mm3 | — |
| 196 | Spring | 30% | — | 395 mm3 | — |
| 205 | Unknown | 20% | — | 933 mm3 | — |
| 208 | Unknown | 20% | — | 378 mm3 | — |
| 201 | Unknown | 20% | — | 933 mm3 | — |
| 202 | Unknown | 20% | — | 933 mm3 | — |
| 203 | Unknown | 20% | — | 933 mm3 | — |
| 204 | Unknown | 20% | — | 933 mm3 | — |
| 206 | Unknown | 20% | — | 933 mm3 | — |
| 207 | Unknown | 20% | — | 378 mm3 | — |
| 209 | Unknown | 20% | — | 378 mm3 | — |
| 211 | Unknown | 20% | — | 933 mm3 | — |
| 213 | Unknown | 20% | — | 933 mm3 | — |
| 214 | Unknown | 20% | — | 933 mm3 | — |
| 215 | Unknown | 20% | — | 933 mm3 | — |
| 210 | Unknown | 20% | — | 378 mm3 | — |
| 212 | Unknown | 20% | — | 933 mm3 | — |
| 216 | Unknown | 20% | — | 933 mm3 | — |
| 197 | Unknown | 20% | — | 257 mm3 | — |
| 198 | Unknown | 20% | — | 257 mm3 | — |
| 199 | Unknown | 20% | — | 257 mm3 | — |
| 200 | Unknown | 20% | — | 257 mm3 | — |
| 282 | Cooling Plug | 60% | — | 1717 mm3 | — |
| 281 | Cooling Plug | 60% | — | 1717 mm3 | — |
| 306 | Core Insert | 60% | — | 547 mm3 | — |
| 304 | Core Insert | 60% | — | 547 mm3 | — |
| 305 | Core Insert | 60% | — | 547 mm3 | — |
| 303 | Core Insert | 60% | — | 547 mm3 | — |
| 302 | Core Insert | 60% | — | 547 mm3 | — |
| 301 | Core Insert | 60% | — | 547 mm3 | — |
| 299 | Core Insert | 60% | — | 547 mm3 | — |
| 300 | Core Insert | 60% | — | 547 mm3 | — |
| 361 | Core Insert | 60% | — | 8188 mm3 | — |
| 364 | Core Insert | 60% | — | 8188 mm3 | — |
| 359 | Core Insert | 60% | — | 8188 mm3 | — |
| 363 | Core Insert | 60% | — | 8188 mm3 | — |
| 362 | Core Insert | 60% | — | 8188 mm3 | — |
| 360 | Core Insert | 60% | — | 8188 mm3 | — |
| 358 | Core Insert | 60% | — | 8188 mm3 | — |
| 357 | Core Insert | 60% | — | 8188 mm3 | — |
| 292 | Unknown | 20% | — | 424 mm3 | — |
| 297 | Cooling Plug | 60% | — | 424 mm3 | — |
| 291 | Unknown | 20% | — | 424 mm3 | — |
| 298 | Cooling Plug | 60% | — | 424 mm3 | — |
| 296 | Cooling Plug | 60% | — | 424 mm3 | — |
| 294 | Unknown | 20% | — | 424 mm3 | — |
| 295 | Cooling Plug | 60% | — | 424 mm3 | — |
| 290 | Cooling Plug | 60% | — | 639 mm3 | — |
| 289 | Cooling Plug | 60% | — | 639 mm3 | — |
| 288 | Cooling Plug | 60% | — | 639 mm3 | — |
| 287 | Cooling Plug | 60% | — | 639 mm3 | — |
| 284 | Cooling Plug | 60% | — | 639 mm3 | — |
| 283 | Cooling Plug | 60% | — | 639 mm3 | — |
| 286 | Cooling Plug | 60% | — | 639 mm3 | — |
| 285 | Cooling Plug | 60% | — | 639 mm3 | — |
| 293 | Unknown | 20% | — | 424 mm3 | — |
| 462 | Lifter | 50% | — | 566 mm3 | — |
| 454 | Lifter | 50% | — | 566 mm3 | — |
| 469 | Lifter | 50% | — | 566 mm3 | — |
| 459 | Lifter | 50% | — | 566 mm3 | — |
| 372 | Core Insert | 60% | — | 38748 mm3 | — |
| 371 | Core Insert | 60% | — | 38748 mm3 | — |
| 370 | Core Insert | 60% | — | 38748 mm3 | — |
| 369 | Core Insert | 60% | — | 45081 mm3 | — |
| 314 | Cooling Channel | 70% | — | 8772 mm3 | — |
| 313 | Cooling Channel | 70% | — | 8772 mm3 | — |
| 309 | Cooling Channel | 70% | — | 8772 mm3 | — |
| 310 | Cooling Channel | 70% | — | 8772 mm3 | — |
| 418 | Cooling Plug | 60% | — | 174 mm3 | — |
| 452 | Support Pillar | 70% | — | 32472 mm3 | — |
| 468 | Support Pillar | 70% | — | 32472 mm3 | — |
| 466 | Support Pillar | 70% | — | 32472 mm3 | — |
| 453 | Support Pillar | 70% | — | 32472 mm3 | — |
| 458 | Support Pillar | 70% | — | 32472 mm3 | — |
| 457 | Support Pillar | 70% | — | 32472 mm3 | — |
| 444 | Support Pillar | 70% | — | 32472 mm3 | — |
| 456 | Support Pillar | 70% | — | 32472 mm3 | — |
| 445 | Support Pillar | 70% | — | 32472 mm3 | — |
| 467 | Support Pillar | 70% | — | 32472 mm3 | — |
| 465 | Support Pillar | 70% | — | 32472 mm3 | — |
| 451 | Support Pillar | 70% | — | 32472 mm3 | — |
| 470 | Cavity Insert | 60% | — | 79860 mm3 | — |
| 763 | Cavity Insert | 60% | — | 79860 mm3 | — |
| 427 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 430 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 432 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 433 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 441 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 442 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 429 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 426 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 439 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 438 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 435 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 436 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 423 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 424 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 421 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 420 | Cooling Plug | 60% | — | 1392 mm3 | — |
| 351 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 352 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 350 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 346 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 349 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 345 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 348 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 347 | Cooling Plug | 60% | — | 3989 mm3 | — |
| 417 | Support Pillar | 70% | — | 10579 mm3 | — |
| 428 | Unknown | 30% | — | 30307 mm3 | — |
| 431 | Unknown | 30% | — | 30307 mm3 | — |
| 425 | Unknown | 30% | — | 30307 mm3 | — |
| 440 | Unknown | 30% | — | 30307 mm3 | — |
| 437 | Unknown | 30% | — | 30307 mm3 | — |
| 434 | Unknown | 30% | — | 30307 mm3 | — |
| 422 | Unknown | 30% | — | 30307 mm3 | — |
| 419 | Unknown | 30% | — | 30307 mm3 | — |
| 790 | Slider | 60% | — | 8913 mm3 | — |
| 791 | Slider | 60% | — | 8913 mm3 | — |
| 380 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 382 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 381 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 379 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 377 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 383 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 378 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 384 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 376 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 386 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 385 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 375 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 387 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 373 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 374 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 388 | Cooling Plug | 60% | — | 940 mm3 | — |
| 9 | Cavity Insert | 60% | — | 4207 mm3 | — |
| 8 | Cavity Insert | 60% | — | 4208 mm3 | — |
| 12 | Cooling Plug | 60% | — | 42 mm3 | — |
| 793 | Cooling Plug | 60% | — | 42 mm3 | — |
| 322 | Cavity Insert | 60% | — | 10648 mm3 | — |
| 323 | Cavity Insert | 60% | — | 10648 mm3 | — |
| 321 | Cavity Insert | 60% | — | 10648 mm3 | — |
| 324 | Cavity Insert | 60% | — | 10648 mm3 | — |
| 140 | Unknown | 30% | — | 29416 mm3 | — |
| 152 | Unknown | 30% | — | 29416 mm3 | — |
| 137 | Unknown | 30% | — | 29416 mm3 | — |
| 143 | Unknown | 30% | — | 29416 mm3 | — |
| 149 | Unknown | 30% | — | 29416 mm3 | — |
| 146 | Unknown | 30% | — | 29416 mm3 | — |
| 134 | Unknown | 30% | — | 29416 mm3 | — |
| 131 | Unknown | 30% | — | 29416 mm3 | — |
| 447 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 464 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 461 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 450 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 448 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 463 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 455 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 460 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 446 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 443 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 173 | Unknown | 20% | — | 54444 mm3 | — |
| 168 | Unknown | 20% | — | 54444 mm3 | — |
| 30 | Guide Pillar | 70% | — | 128896 mm3 | — |
| 31 | Guide Pillar | 70% | — | 128896 mm3 | — |
| 29 | Guide Pillar | 70% | — | 128896 mm3 | — |
| 795 | Unknown | 20% | — | 226 mm3 | — |
| 796 | Unknown | 20% | — | 226 mm3 | — |
| 28 | Guide Pillar | 70% | — | 122627 mm3 | — |
| 5 | Unknown | 20% | — | 19584 mm3 | — |
| 4 | Unknown | 20% | — | 19584 mm3 | — |
| 798 | Unknown | 20% | — | 19562 mm3 | — |
| 794 | Unknown | 20% | — | 19562 mm3 | — |
| 799 | Slider | 60% | — | 9843 mm3 | — |
| 805 | Slider | 60% | — | 9843 mm3 | — |
| 139 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 142 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 141 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 153 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 144 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 154 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 145 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 138 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 151 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 150 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 147 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 148 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 135 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 136 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 133 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 132 | Cooling Plug | 60% | — | 966 mm3 | — |
| 23 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 25 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 13 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 14 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 632 | Unknown | 20% | — | 49 mm3 | — |
| 720 | Unknown | 20% | — | 49 mm3 | — |
| 633 | Unknown | 20% | — | 103 mm3 | — |
| 721 | Unknown | 20% | — | 103 mm3 | — |
| 634 | Unknown | 20% | — | 17 mm3 | — |
| 722 | Unknown | 20% | — | 17 mm3 | — |
| 635 | Unknown | 20% | — | 98 mm3 | — |
| 723 | Unknown | 20% | — | 98 mm3 | — |
| 165 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 167 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 172 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 170 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 169 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 164 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 171 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 166 | Cooling Plug | 60% | — | 1182 mm3 | — |
| 636 | Unknown | 20% | — | 17 mm3 | — |
| 724 | Unknown | 20% | — | 17 mm3 | — |
| 654 | Unknown | 20% | — | 86 mm3 | — |
| 742 | Unknown | 20% | — | 86 mm3 | — |
| 637 | Unknown | 20% | — | 22 mm3 | — |
| 725 | Unknown | 20% | — | 22 mm3 | — |
| 638 | Unknown | 20% | — | 77 mm3 | — |
| 726 | Unknown | 20% | — | 77 mm3 | — |
| 671 | Spring | 30% | — | 98 mm3 | — |
| 583 | Spring | 30% | — | 98 mm3 | — |
| 639 | Unknown | 20% | — | 22 mm3 | — |
| 727 | Unknown | 20% | — | 22 mm3 | — |
| 641 | Unknown | 20% | — | 214 mm3 | — |
| 729 | Unknown | 20% | — | 214 mm3 | — |
| 51 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 53 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 50 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 49 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 20 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 18 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 16 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 15 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 17 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 19 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 65 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 66 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 89 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 24 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 26 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 27 | Cooling Plug | 60% | — | 1869 mm3 | — |
| 6 | Cooling Channel | 70% | — | 9182 mm3 | — |
| 21 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 71 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 74 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 76 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 75 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 72 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 73 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 22 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 730 | Unknown | 20% | — | 25 mm3 | — |
| 642 | Unknown | 20% | — | 25 mm3 | — |
| 644 | Unknown | 20% | — | 50 mm3 | — |
| 732 | Unknown | 20% | — | 50 mm3 | — |
| 674 | Spring | 30% | — | 1129 mm3 | — |
| 586 | Spring | 30% | — | 1129 mm3 | — |
| 645 | Unknown | 20% | — | 73 mm3 | — |
| 733 | Unknown | 20% | — | 73 mm3 | — |
| 646 | Unknown | 20% | — | 25 mm3 | — |
| 734 | Unknown | 20% | — | 25 mm3 | — |
| 647 | Unknown | 20% | — | 110 mm3 | — |
| 735 | Unknown | 20% | — | 110 mm3 | — |
| 797 | Cooling Plug | 60% | — | 1313 mm3 | — |
| 2 | Cooling Plug | 60% | — | 1313 mm3 | — |
| 1 | Cooling Plug | 60% | — | 1313 mm3 | — |
| 3 | Cooling Plug | 60% | — | 1313 mm3 | — |
| 648 | Unknown | 20% | — | 819 mm3 | — |
| 736 | Unknown | 20% | — | 819 mm3 | — |
| 649 | Unknown | 20% | — | 80 mm3 | — |
| 737 | Unknown | 20% | — | 80 mm3 | — |
| 650 | Unknown | 20% | — | 439 mm3 | — |
| 738 | Unknown | 20% | — | 439 mm3 | — |
| 78 | Spring | 30% | — | 1003 mm3 | — |
| 80 | Cooling Plug | 60% | — | 1130 mm3 | — |
| 79 | Cooling Plug | 60% | — | 1130 mm3 | — |
| 77 | Spring | 30% | — | 1003 mm3 | — |
| 800 | Spring | 30% | — | 1974 mm3 | — |
| 804 | Spring | 30% | — | 1974 mm3 | — |
| 651 | Unknown | 20% | — | 36 mm3 | — |
| 739 | Unknown | 20% | — | 36 mm3 | — |
| 584 | Support Pillar | 70% | — | 7514 mm3 | — |
| 672 | Support Pillar | 70% | — | 7514 mm3 | — |
| 7 | Unknown | 20% | — | 4826 mm3 | — |
| 801 | Unknown | 20% | — | 4826 mm3 | — |
| 669 | Unknown | 20% | — | 1370 mm3 | — |
| 581 | Unknown | 20% | — | 1370 mm3 | — |
| 48 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 58 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 57 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 63 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 52 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 64 | Spring | 30% | — | 440 mm3 | — |
| 96 | Support Pillar | 70% | — | 15943 mm3 | — |
| 34 | Cooling Plug | 60% | — | 105 mm3 | — |
| 44 | Cooling Plug | 60% | — | 105 mm3 | — |
| 32 | Unknown | 20% | — | 10070 mm3 | — |
| 789 | Unknown | 20% | — | 10070 mm3 | — |
| 673 | Ejector Pin | 65% | — | 16425 mm3 | — |
| 585 | Ejector Pin | 65% | — | 16425 mm3 | — |
| 582 | Spring | 30% | — | 353 mm3 | — |
| 670 | Spring | 30% | — | 353 mm3 | — |
| 557 | Cooling Plug | 60% | — | 749 mm3 | — |
| 573 | Unknown | 20% | — | 10457 mm3 | — |
| 567 | Unknown | 20% | — | 3424 mm3 | — |
| 565 | Unknown | 20% | — | 3424 mm3 | — |
| 479 | Unknown | 20% | — | 56 mm3 | — |
| 488 | Unknown | 20% | — | 56 mm3 | — |
